2022年: 總分:170 ,外語:42 ,綜合:84
2021年: 總分:170 ,外語:42 ,綜合:84
2020年: 總分:175 ,外語:44 ,綜合:88
批次 | 預審材料遞交時間 | 面試名單公布時間 | 面試時間 | 面試結果公布時間 |
---|---|---|---|---|
2018年第五批 | 10月08日 | 10月11日 | 10月15日 | |
2018年第四批 | 09月04日 | 09月06日 | 09月09日 | |
2018年第三批 | 06月26日 | 06月29日 | 07月02日 | |
2018年第二批 | 06月03日 | 06月06日 | 06月10日 | |
2018年第一批 | 05月17日 | 05月19日 | 05月21日 |
年份 | 報考人數 | 實考人數 | 錄取人數 | 錄取比率 |
2019 | 855 | — | 174 | 20.0% |
2018 | 626 | — | 147 | 23.0% |
2017 | 528 | — | 142 | 26.0% |
金融工商管理高級課程研修班 | 雙學位項目 | 普通MBA項目 |
學習方式 | ||
研修班學員可選擇脫產、在職兩種學習模式,修讀方式采用學分制。學員可根據自身需要選擇修讀課程,部分課程課在線學習,有效縮短學習時間,提高學習效率。 | 學制12個月,共11個???。春季入學開設國際管理方向;秋季入學開設國際管理方向、金融和財務管理方向課程。 | 學制2年(包括脫產學習班和在職學習班) |
非全日制研究生涉及到的難度系數非常高,因為它需要學員們按照要求參加入學考試的環節,對于考生們來說可能也是不太過于樂觀,但是你及時的挑戰更好的學習計劃就絲毫不要有太大的壓力,而是要針對實際的內容多做出分析,才能夠讓成績上更加優越。
在參與調劑的過程當中,肯定是有一定的難度系數,因為報考的學生很多,競爭力度也十分的激烈,再加上一些學校的名額有限,你不提前關注到位,可能就會出現滿員的情況,只能選擇一些名氣比較差或者分數線很低的院校進行調劑。