2022年: 總分:- ,外語:- ,綜合:-
2021年: 總分:- ,外語:- ,綜合:-
2020年: 總分:- ,外語:- ,綜合:-
批次 | 預審材料遞交時間 | 面試名單公布時間 | 面試時間 | 面試結果公布時間 |
---|---|---|---|---|
2023第五批次 | 11月02日 | 11月10日 | 11月20日-11月22日 | 12月01日 |
2023第四批次 | 09月21日 | 09月28日 | 10月09日-10月11日 | 10月20日 |
2023第三批次 | 08月24日 | 09月01日 | 09月11日-09月13日 | 09月22日 |
2023第二批次 | 06月22日 | 06月30日 | 07月10日-07月12日 | 07月21日 |
2023第一批次 | 04月20日 | 04月28日 | 05月08日-05月10日 | 05月19日 |
年份 | 報考人數 | 實考人數 | 錄取人數 | 錄取比率 |
2020 | 6572 | 6342 | 1400 | 21% |
2019 | 5700 | 5623 | 1380 | 24% |
2018 | 5689 | 5576 | 1265 | 22% |
中文在職MBA項目 | 國際MBA項目 | S3 Asia MBA項目 | 香港大學-復旦大學國際MBA項目 |
學習方式 | |||
兩年半(24個月課程,6個月論文),在職學習。每周一個工作日晚上加一個雙休日授課,有寒暑假。(24個月課程,6個月論文)。項目同時開設兩個長三角班,每周兩個雙休日授課。 | 兩年半(24個月課程,6個月論文),在職學習。每周一個工作日晚上加一個雙休日授課,有寒暑假。(24個月課程,6個月論文)。項目同時開設兩個長三角班,每周兩個雙休日授課。 | 全脫產學習兩年,周一至周五上課。全英文授課。學生將分別在復旦大學、高麗大學和新加坡國立大學完成一個學期的學習。 | 業余制;模塊設置,每月一次,周四-周日連續上課4天 |
考試的內容和科目是根據報考的專業來決定,一般情況下只有兩門。400左右。它的難度系數非常高,畢竟錄取分數線也是處于上升的一個趨勢。一次性全部達到要求,需要規劃好個人的學習計劃和方向,才能夠踴躍的拿到畢業證書。
考試內容并不復雜,主要有兩門課程,主要是聯考類能力綜合和外語,學習起來也簡單很多。所以它的考試科目并不多,學員們也應該找到適合的學習方式,真正的來彌補缺陷,才有很大的可能完成學業。只有一步步的努力前行,才會有著更好的結果。